| ÍNDICES | ||
| UFIR: R$ 1,0641 | IGP(FGV): 2,28% | IPC(FGV): 1,61% |
| SALÁRIO MÍNIMO | ||
| Mensal: R$ 200,00 | Por dia: R$ 6,66 | Por hora: R$ 0,91 |
| PRAZOS PARA PAGAMENTO | |
| SALÁRIOS | Até o quinto dia útil do mês, sendo que, neste caso considerar o sábado como dia útil. |
| INSS | Até o segundo dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, posterga p/ o 1º dia útil seguinte. |
| FGTS | Até o sétimo dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, antecipa o pagamento. |
| CARNÊ de INSS | Até o décimo-quinto dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, antecipa o pagamento. |
| I S S | Até o décimo dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, posterga p/ o 1º dia útil seguinte. |
| P I S | Até o décimo-quinto dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, antecipa o pagamento. |
| COFINS | Até o décimo dia do mês subequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, antecipa o pagamento. |
| IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Lucro Estimado |
Até o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. |
| IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL Lucro Real Trimestral e Lucro Presumido |
Até o último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre. |
| IRRF | Até o terceiro dia da semana subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, posterga p/ o 1º dia útil seguinte. |
| CARNÊ LEÃO | Até o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. |
| SIMPLES ME e EPP |
Até o décimo dia do mês subsequente ao fato gerador, quando este não for dia útil, posterga p/ o 1º dia útil seguinte. |
| IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | ||
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| Até R$ 1.058,00 | Isento | Isento |
| de R$ 1.058,00 até R$ 2.115,00 | 15,0 % | 158,70 |
| acima de R$ 2.115,00 | 27,5 % | 423,08 |
| Dedução por dependente - R$ 106,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO INSS" Segurados Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso |
||
| Salário de Contribuição | Alíquota p/ fins de recolhimento do INSS | Alíquota p/ determinação da base de cálculo do IRRF |
| até R$ 468,47 | 07,65 % | 08,00 % |
| de R$ 468,48 a R$ 600,00 | 08,65 % | 09,00 % |
| de R$ 600,01 a R$ 780,78 | 09,00 % | 09,00 % |
| de R$ 780,79 a R$ 1.561,56 | 11,00 % | 11,00 % |
| Domésticos = Teto R$ 1.561,56 |
| QUOTA DE SALÁRIO-FAMÍLIA | |
| Remuneração | Valor unitário de quota |
| Até R$ 468,47 | R$ 11,26 |
| Acima de R$ 468,47 | R$ 0,00 |
| EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO DESDE 1987 | ||
| Vigência | Moeda | Valor |
| 01/01/87 | Cz$ | 964,80 |
| 01/03/87 | Cz$ | 1.368,00 |
| 01/05/87 | Cz$ | 1.641,60 |
| 01/06/87 | Cz$ | 1.969,92 |
| 01/08/87 | Cz$ | 1.970,00 |
| 01/09/87 | Cz$ | 2.400,00 |
| 01/10/87 | Cz$ | 2.640,00 |
| 01/11/87 | Cz$ | 3.000,00 |
| 01/12/87 | Cz$ | 3.600,00 |
| 01/01/88 | Cz$ | 4.500,00 |
| 01/02/88 | Cz$ | 5.280,00 |
| 01/03/88 | Cz$ | 6.240,00 |
| 01/04/88 | Cz$ | 7.260,00 |
| 01/05/88 | Cz$ | 8.712,00 |
| 01/06/88 | Cz$ | 10.368,00 |
| 01/07/88 | Cz$ | 12.444,00 |
| 01/08/88 | Cz$ | 15.552,00 |
| 01/09/88 | Cz$ | 18.960,00 |
| 01/10/88 | Cz$ | 23.700,00 |
| 01/11/88 | Cz$ | 30.800,00 |
| 01/12/88 | Cz$ | 40.425,00 |
| 01/01/89 | Cz$ | 54.370,00 |
| 01/02/89 | Cz$ | 63,90 |
| 01/05/89 | Cz$ | 81,40 |
| 01/06/89 | Cz$ | 120,00 |
| 01/07/89 | Cz$ | 149,80 |
| 01/08/89 | Cz$ | 192,88 |
| 01/09/89 | Cz$ | 249,48 |
| 01/10/89 | Cz$ | 381,73 |
| 01/11/89 | Cz$ | 557,33 |
| 01/12/89 | Cz$ | 788,18 |
| 01/01/90 | Cz$ | 1.283,95 |
| 01/02/90 | NCz$ | 2.004,37 |
| 01/03/90 | NCz$ | 3.674,06 |
| 01/06/90 | NCz$ | 3.857,76 |
| 01/07/90 | NCz$ | 4.904,76 |
| 01/08/90 | NCz$ | 5.203,46 |
| 01/09/90 | NCz$ | 6.056,31 |
| 01/10/90 | NCz$ | 6.425,14 |
| 01/11/90 | NCz$ | 8.329,55 |
| 01/12/90 | NCz$ | 8.836,82 |
| 01/01/91 | NCz$ | 12.325,60 |
| 01/02/91 | NCz$ | 15.895,40 |
| 01/03/91 | NCz$ | 17.000,00 |
| 01/04/91 | Cr$ | 20.000,00 |
| 01/05/91 | Cr$ | 23.131,68 |
| 01/08/91 | Cr$ | 36.161,60 |
| 01/09/91 | Cr$ | 42.000,00 |
| 01/12/91 | Cr$ | 63.000,00 |
| 01/01/92 | Cr$ | 96.037,33 |
| 01/05/92 | Cr$ | 230.000,00 |
| 01/09/92 | Cr$ | 522.186,94 |
| 01/01/93 | Cr$ | 1.250.700,00 |
| 01/03/93 | Cr$ | 1.709.400,00 |
| 01/05/93 | Cr$ | 3.303.300,00 |
| 01/07/93 | Cr$ | 4.639.800,00 |
| 01/08/93 | Cr$ | 5.534,00 |
| 01/09/93 | Cr$ | 9.906,00 |
| 01/10/93 | Cr$ | 12.024,00 |
| 01/11/93 | Cr$ | 15.021,00 |
| 01/12/93 | CR$ | 18.760,00 |
| 01/01/94 | CR$ | 32.882,00 |
| 01/02/94 | CR$ | 42.829,00 |
| 01/03/94 | URV | 64,79 |
| 01/07/94 | R$ | 64,79 |
| 01/09/94 | R$ | 70,00 |
| 01/05/95 | R$ | 100,00 |
| 01/05/96 | R$ | 112,00 |
| 01/05/97 | R$ | 120,00 |
| 01/05/98 | R$ | 130,00 |
| 01/05/99 | R$ | 136,00 |
| 03/04/00 | R$ | 151,00 |
| 01/04/01 | R$ | 180,00 |
| 01/04/02 | R$ | 200,00 |
| TABELA PARA CÁLCULO DO "SIMPLES" |
|
As micorempresas (ME) e as empresas de pequeno e medio porte (EPP), inscritas no SIMPLES e localizadas em Unidade Federada e Município que não tenham aderido a esse sitema, calculam o valor mensal a pagar mediante a aplicação, sobre o valor da receita bruta mensal, dos percentuais indicados na seguinte tabela, conforme o seu enquadramento: |
| Enquadramento da pessoa jurídica | Receita bruta acumulada no ano-calendário em curso R$ | Percentuais aplicaveis sobre a receita bruta mensal | Contribuição ao INSS já inclusa nos percentuais (*) | |
| Pessoa juridica não contribuinte do IPI | Pessoa juridica contribuinte do IPI | Pessoa jurídica contribuinte ou não do IPI | ||
| Microempresa (ME) | Até 60.000,00 | 3,0% | 3,5% | 1,2% |
| De 60.000,00 até 90.000,00 |
4,0% | 4,5% | 1,6% | |
| De 90.000,01 até 120.000,00 |
5,0% | 5,5% | 2,0% | |
Empresa de Pequeno Porte (EPP) |
Até 240.000,00 | 5,4% | 5,9% | 2,14% |
| De 240.000,01 até 360.000,00 |
5,8% | 6,3% | 2,28% | |
| De 360.000,01 até 480.000,00 |
6,2% | 6,7% | 2,42% | |
| De 480.000,01 até 600.000,00 |
6,6% | 7,1% | 2,56% | |
| De 600.000,01 até 720.000,00 |
7% | 7,5% | 2,70% | |
| De 720.000,01 até 840.000,00 |
7,4% | 7.,9 | 2.94% | |
| De 840.000,01 até 960.000,00 |
7,8% | 8,3% | 3.08% | |
| De 960.000,01 até 1.080.000,00 |
8,2% | 8,7% | 3.22% | |
| De 1.080.000,01 até 1.200.000,00 |
8,6% | 9,1% | 3.36% | |
TABELA DE INSS (DOMESTICOS/AUTONOMOS/EMPRESÁRIOS) |
||||
Classes |
Número minimo de meses de permanencia em cada classe (interstícios) |
Sálario-base (R$) |
Recolhimento |
|
Aliquotas (%) |
Contribuição (R$) |
|||
| 1 A 8 | 12 | De 200,00 a 1.249,26 | 20 | De 40,00 a 249,85 |
| 9 | 12 | 1.405,40 | 20 | 281,08 |
| 10 | - | 1.561,56 | 20 | 312,31 |
UFIR Trimestral/Semestral/Anual |
||||
| Anos | Trimestres | |||
| 1995 | 1° | 2° | 3° | 4° |
| 0,6767 | 0,7061 | 0,7564 | 0,7952 | |
| 1996 | Semestres | |||
| 1° | 2° | |||
| 0,8287 | 0,8847 | |||
| 1997 | 0,9108 | |||
| 1998 | 0,9611 | |||
| 1999 | 0,9770 | |||
| 2000 | 1,0641 | |||
Taxa "SELIC" |
||||||||||||
| Anos\Meses | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1995 | - | - | - | 4,26 | 4,25 | 4,04 | 4,02 | 3,84 | 3,32 | 3,09 | 2,88 | 2,78 |
| 1996 | 2,58 | 2,35 | 2,22 | 2,07 | 2,01 | 1,98 | 1,93 | 1,97 | 1,90 | 1,86 | 1,80 | 1,80 |
| 1997 | 1,73 | 1,67 | 1,64 | 1,66 | 1,58 | 1,61 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,67 | 3,04 | 2,97 |
| 1998 | 2,67 | 2,13 | 2,20 | 1,71 | 1,63 | 1,60 | 1,70 | 1,48 | 2,49 | 2,94 | 2,63 | 2,40 |
| 1999 | 2,18 | 2,38 | 3,33 | 2,35 | 2,02 | 1,67 | 1,66 | 1,57 | 1,49 | 1,38 | 1,39 | 1,60 |
| 2000 | 1,46 | 1,45 | 1,45 | 1,30 | 1,49 | 1,39 | 1,31 | 1,41 | 1,22 | 1,29 | 1,22 | 1,20 |
| 2001 | 1,27 | 1,02 | 1,26 | 1,19 | 1,34 | 1,27 | 1,50 | 1,60 | 1,32 | 1,53 | 1,39 | 1,39 |
| 2002 | 1,53 | 1,25 | 1,37 | 1,48 | 1,41 | 1,33 | 1,54 | 1,44 | 1,38 | 1,65 | 1,54 | 1,74 |
| 2003 | 1,97 | 1,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taxa Referencial - TR |
||||||||||||
| Anos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| 1991 | - | 7,00% | 8,50% | 8,93% | 8,99% | 9,40% | 10,05% | 11,95% | 16,78% | 19,77% | 30,52% | 28,42% |
| 1992 | 25,48% | 25,61% | 24,27% | 21,08% | 19,81% | 12,05% | 23,69% | 23,22% | 25,38% | 25,07% | 23,29% | 23,95% |
| 1993 | 26,76% | 26,40% | 25,81% | 28,22% | 28,68% | 30,08% | 30,37% | 33,34% | 34,62% | 36,53% | 36,16% | 36,80% |
| 1994 | 41,44% | 39,86% | 44,85% | 45,97% | 46,44% | 46,87% | 5,026% | 2,131% | 2,439% | 2,555% | 2,9210% | 2,8731% |
| 1995 | 2,1013% | 1,8531% | 2,2998% | 3,4667% | 3,2471% | 2,8863% | 2,9905% | 2,6045% | 1,9393% | 1,6540% | 1,4387% | 1,3400% |
| 1996 | 1,2526% | 0,9625% | 0,8139% | 0,6597% | 0,5888% | 0,6099% | 0,5851% | 0,6275% | 0,6620% | 0,7419% | 0,8146% | 0,8717% |
| 1997 | 0,7440% | 0,6616% | 0,6316% | 0,6211% | 0,6354% | 0,6535% | 0,6580% | 0,6270% | 0,6474% | 0,6553% | 1,5334% | 1,3085% |
| 1998 | 1,1459% | 0,4461% | 0,8995% | 0,4720% | 0,4543% | 0,4913% | 0,5503% | 0,3749% | 0,4512% | 0,8892% | 0,6136% | 0,7434% |
| 1999 | 0,5163% | 0,8298% | 1,1614% | 0,6092% | 0,4792% | 0,3108% | 0,2933% | 0,2945% | 0,2715% | 0,2265% | 0,2005% | 0,2998% |
| 2000 | 0,2149% | 0,2328% | 0,2242% | 0,1301% | 0,2492% | 0,2140% | 0,1547% | 0,2025% | 0,1038% | 0,1316% | 0,1197% | 0,0991% |
| 2001 | 0,1369% | 0,0368% | 0,1724% | 0,1546% | 0,1827% | 0,1458% | 0,2441% | 0,3436% | 0,1627% | 0,2913% | 0,1928% | 0,1983% |
| 2002 | 0,2591% | 0,1171% | 0,1758% | 0,2357% | 0,2102% | 0,1582% | 0,2656% | 0,2481% | 0,1955% | 0,2768% | 0,2644% | 0,3609% |
| 2003 | 0,4878% | 0,4116% | 0,3782% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Histórico das Alterações na Moeda Brasileira desde 1942 |
|||||
| Denominação | Símbolo | Período de vigência | Paridade em relação a moeda anterior | Extinção de centavos | Fundamento legal |
| Cruzeiro | Cr$ | 1°.11.1942 a 12.02.1967 | 1.000 reis = 1,00 cruzeiro (1 conto de reis = 1.000 cruzeiros) | A ração do cruzeiro denominada "centavo" foi extinta a partir de 1°.12.1964 | Decreto-lei n° 4.791, de 05.10.42 Lei n° 4.511, de 1°.12.64 |
| Cruzeiro novo | NCr$ | 13.02.1967 a 14.05.1970 | 1.000 cruzeiros = 1,00 cru novo | - |
Decreto-lei n° 1, de 13.11.65 Resolução do Banco Central n° 47, de 13.02.67 |
| Cruzeiro | Cr$ | 15.05.1970 a 27.02.1986 | 1,00 cruzeiro novo = 1,00 cruzeiro | A fração do cruzeiro denominada "centavo" foi extinta a partir de 16.08.1984 |
Resolução do Banco Central n° 144, de 31.03.70 Lei n 7.214, de 15.08.84 |
| Cruzado | Cz$ | 28.02.1996 a 15.01.1989 | 1.000 cruzeiro = 1,00 cruzado | - | Decreto-lei n° 2.283, de 27.02.86 |
| Cruzado novo | NCz$ | 16.01.1989 a 15.03.1990 | 1.000 cruzados = 1,00 cruzado novo | - | Medida provisória n° 32, de 15.01.89, convertida na lei n° 7.730, de 31.01.89 |
| Cruzeiro | Cr$ | 16.03.1990 a 31.07.1993 | 1,00 cruzado novo = 1,00 cruzeiro | - | Medida provisoria n° 168 de 15.03.90, convertida na lei n° 8.024, de 12.04.90 |
| Cruzeiro real | CR$ | 1°.08.1993 a 30.06.94 | 1.000 cruzeiros = 1,00 cruzeiro real | - | Medida Provisoria n° 336, de 28.07 93, convertida na Lei n° 8.697, de 27.08.93, e Resolução BACEN n° 2.010, de 28.07.93 |
| Real | R$ | Desde 1°.07.94 | * - vide tópico abaixo | - |
Leis n°s 8.880, de 27.05.94, e 9069, de 29.06.95 |
* - PARIDADE EM RELAÇÃO AO CRUZEIRO REAL
| A paridade entre o real e o cruzeiro real, a partir de 1°.07.94, é igual à
paridade entre a URV (Unidade Real de Valor) e o cruzeiro real fixada pelo Banco Central
do Brasil para o dia 30.06.94 (CR$ 2.750,00).
Diante disso, a conversão de cruzeiros reais em reais deve ser feita mediante a divisão do valor em CR$ pelo valor da URV de CR$ 3.750,00. Exemplificando: |
| CR$ 2.750,00 CR$ 2.750,00 = 1,00 (um real) |
CR$ 1.000.000,00 CR$ 2.750,00 = R$ 363,63 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos) |
|
Site designed by Flávio Boesing |